網(wǎng)站地圖
車內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護(hù)儀器柜、藥品柜及部分救護(hù)用設(shè)備儀器、擔(dān)架等。車頂安裝救護(hù)車用標(biāo)志燈具。車頂選裝頂置空調(diào)時(shí)外形尺寸高2960mm;不選裝頂置空調(diào)時(shí)高2840mm,選裝爆閃燈、換氣扇、喇叭等。選裝車頂前額安裝平臺(tái)及標(biāo)志燈具。選裝側(cè)開門或不開側(cè)門。選裝側(cè)、后車窗部分或全部盲窗。選裝后門擔(dān)架上車照明燈。隨原整車帶OBD,選裝電動(dòng)滑門、車頂空調(diào)、黑色格柵,可選裝尾門上車踏板(車長(zhǎng)6050mm,后懸1380mm)。該車發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為110kW。
奔馳凌特監(jiān)護(hù)型柴油救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | CLW5042XJHD | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
生產(chǎn)廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質(zhì)量 | 3550 kg | 整備質(zhì)量 | 2840,2680 kg |
駕乘人數(shù) | 3-9 人 | 最高車速 | 130 km/h |
前輪距 | 1700 mm | 后輪距 | 1718 mm |
軸距 | 3665 mm | 輪胎規(guī)格 | 235/65R16C |
外形尺寸 | 5910×1993×2960,2840,2680 mm | ||
其他 | 車內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護(hù)儀器柜、藥品柜及部分救護(hù)用設(shè)備儀器、擔(dān)架等。車頂安裝救護(hù)車用標(biāo)志燈具。車頂選裝頂置空調(diào)時(shí)外形尺寸高2960mm;不選裝頂置空調(diào)時(shí)高2840mm,選裝爆閃燈、換氣扇、喇叭等。選裝車頂前額安裝平臺(tái)及標(biāo)志燈具。選裝側(cè)開門或不開側(cè)門。選裝側(cè)、后車窗部分或全部盲窗。選裝后門擔(dān)架上車照明燈。隨原整車帶OBD,選裝電動(dòng)滑門、車頂空調(diào)、黑色格柵,可選裝尾門上車踏板(車長(zhǎng)6050mm,后懸1380mm)。該車發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為110kW。 |
奔馳凌特監(jiān)護(hù)型柴油救護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
651955 | 戴姆勒股份公司 | 2143 | 110 |
奔馳凌特監(jiān)護(hù)型柴油救護(hù)車價(jià)格
66萬(wàn)-75萬(wàn)
1、由于底盤價(jià)格變動(dòng)以及車型配置的不同,奔馳凌特監(jiān)護(hù)型柴油救護(hù)車最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車分期金融服務(wù),欲了解奔馳凌特監(jiān)護(hù)型柴油救護(hù)車分期貸款與車貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠嚱鹑诮鉀Q方案。
3、歡迎用戶到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車用戶安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總