網(wǎng)站地圖
江鈴特順長(zhǎng)軸中頂救護(hù)車(chē) 選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度為5696mm.中頂裝車(chē)頂特種車(chē)標(biāo)志燈高2448mm,選裝高頂,選裝特種車(chē)輛標(biāo)志燈高2840mm(車(chē)頂位置),2620mm(車(chē)輛前額位置).隨底盤(pán)選裝電動(dòng)外后視鏡,選裝黑色大燈.車(chē)頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈或照明燈,側(cè)窗及尾門(mén)窗可部分或全部選裝盲窗.選裝車(chē)前額標(biāo)志燈樣式.裝備醫(yī)用擔(dān)架,氧氣瓶,輸液夾持器等專(zhuān)用設(shè)備.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;ABS控制器系統(tǒng)型號(hào):BOSCH5.3,生產(chǎn)
江鈴特順長(zhǎng)軸中頂救護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | SZD5037XJH5JQ | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
總質(zhì)量 | 3300 kg | 整備質(zhì)量 | 2210 kg |
駕乘人數(shù) | 3-9 人 | 最高車(chē)速 | 130 km/h |
前輪距 | 1692 mm | 后輪距 | 1700 mm |
軸距 | 3570 mm | 輪胎規(guī)格 | 225/70R15LT |
外形尺寸 | 5496,5696×1974×2448,2840,2620 mm | ||
其他 | 選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度為5696mm.中頂裝車(chē)頂特種車(chē)標(biāo)志燈高2448mm,選裝高頂,選裝特種車(chē)輛標(biāo)志燈高2840mm(車(chē)頂位置),2620mm(車(chē)輛前額位置).隨底盤(pán)選裝電動(dòng)外后視鏡,選裝黑色大燈.車(chē)頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃警示燈或照明燈,側(cè)窗及尾門(mén)窗可部分或全部選裝盲窗.選裝車(chē)前額標(biāo)志燈樣式.裝備醫(yī)用擔(dān)架,氧氣瓶,輸液夾持器等專(zhuān)用設(shè)備.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;ABS控制器系統(tǒng)型號(hào):BOSCH5.3,生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)BOSCH. |
特順長(zhǎng)軸中頂救護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G69S4N | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 100 |
江鈴特順長(zhǎng)軸中頂救護(hù)車(chē)價(jià)格
14.?萬(wàn)-18.9萬(wàn)
1、由于底盤(pán)價(jià)格變動(dòng)以及車(chē)型配置的不同,江鈴特順長(zhǎng)軸中頂救護(hù)車(chē)最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠(chǎng),我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢(xún)。
2、我廠(chǎng)生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車(chē)分期金融服務(wù),欲了解江鈴特順長(zhǎng)軸中頂救護(hù)車(chē)分期貸款與車(chē)貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠(chǎng)咨詢(xún)電話(huà),我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠?chē)金融解決方案。
3、歡迎用戶(hù)到我廠(chǎng)實(shí)地考察,我廠(chǎng)為訂車(chē)用戶(hù)安排免費(fèi)住宿。
廠(chǎng)家咨詢(xún)電話(huà)
13872887007
張總